MÁY PHUN BI THÙNG ĐẢO GROWELL – GW-10
Thông số kỹ thuật Máy phun bi thùng đảo Growell – GW-10
SPECIFICATION OF GROWELL APRON TYPE | |
Technical Specification | GW-10 |
Wheel projection capacity | 40 kg/min |
Power of wheel turbine | 2.2kw 2P |
Apron dimension | 500×600 mm |
Rubber belt drive | 0.4kw 4P |
Bucket elevator capacity | 60 kg/min |
Power of bucket elevator | 0.4kw 4P |
Capacity of bag filter | 600 m3/hr |
Power of dust collector | 1.5kw 2P |
Loading weight capacity | 60 kgs. (0.10 m3) |
Overall dimensions (WxDxH) | 850x710x2460 mm |
Overall weight | 850 kgs |
Nếu bạn có nhu cầu về Máy phun bi thùng đảo,
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết
Zalo: Mr Sơn 0934 60 5959
Email: Growellvietnam@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.